Rhuban aloi copr platiog tun/Nikcel/arian/gwifren fflat
FGwifren Lat
Gwifren gopr tun, gwifren fflat wedi'i phlatio â nicel, gwifren fflat tun, ac ati.
Acais:
Fe'i defnyddir yn bennaf mewn ceblau arbennig fel ceblau amledd radio, ceblau sefydlog-cyfnod, electroneg, meddygol, cyfathrebu, awyrofod, milwrol a meysydd eraill.
Mae cynhyrchion yn cydymffurfio â safonau cenedlaethol IEC, safonau cenedlaethol Prydain Fawr, safonau Japaneaidd JIS, safonau Canada CS, safonau Americanaidd ASTM.
Smaint:
Lled (mm) | Goddefgarwch (mm) | Trwch (mm) | Goddefgarwch (mm) |
0.3-1.0 | ±0.015 | 0.03-0.04 | ±0.002 |
1.01-1.5 | ±0.02 | 0.041-0.05 | ±0.003 |
1.51-2.5 | ±0.03 | 0.051-0.08 | ±0.004 |
3.0-4.5 | ±0.05 | 0.081-1.00 | ±0.005 |
Manylebau a pharamedrau perfformiad gwifren fflat copr wedi'i blatio ag arian
Maint | Trwch Gorchudd (um) | Goddefgarwch Lled (± mm) | Goddefgarwch Trwch (± mm) | Cryfder Tynnol (Mpa) | Ymestyn (%) | Gwrthiant (Ωmm2/m) |
0.03*0.3 | Yn ôl gofynion cwsmeriaid | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 |
0.035*0.3 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.3 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.03*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.035*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.4 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥18 | ≤0.0178 | |
0.038*0.5 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.04*0.6 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*0.6 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*0.8 | 0.02 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.03*1.0 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.0 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.03*1.2 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.2 | 0.03 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.04*1.5 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*1.5 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.0 | 0.04 | 0.003 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.3 | 0.04 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.05*2.5 | 0.04 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*3.0 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*3.3 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 | |
0.08*4.5 | 0.05 | 0.005 | ≥190 | ≥20 | ≤0.0178 |
150 0000 2421