| Categori | Manylion |
|---|---|
| Enwau Aloi | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Safonol | GB/T 15061-1994 (neu gyfwerth) |
| Math | Aloion Manwl Elastig |
| Elfen | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nicel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Haearn (Fe) | Cydbwysedd | Cydbwysedd | Cydbwysedd |
| Cromiwm (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titaniwm (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganîs (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Carbon (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sylffwr (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Eiddo | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Dwysedd (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modwlws Elastig (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Cyfernod Ehangu Thermol | Isel | Isel | Cymedrol |
| Sefydlogrwydd Tymheredd | Hyd at 400°C | Hyd at 350°C | Hyd at 300°C |
| Eiddo | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Cryfder Tynnol (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Cryfder Cynnyrch (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Ymestyn (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Gwrthiant Blinder | Ardderchog | Da Iawn | Da |
| Aloi | Cymwysiadau |
|---|---|
| 3J53 | Sbringiau perfformiad uchel, elfennau elastig mewn offerynnau manwl gywir, a chydrannau awyrofod. |
| 3J58 | Cydrannau elastig ar gyfer dyfeisiau sy'n sensitif i thermol a dirgryniad, yn ogystal â ffynhonnau tymheredd uchel. |
| 3J63 | Cydrannau elastig manwl gywir ar gyfer rasys cyfnewid, offerynnau electronig, a systemau rheoli. |
150 0000 2421