| Tymheredd gweithredu uchaf (°C) | 1100 |
| Gwrthiant (Ω/cmf, 20℃) | 1.04 |
| Gwrthiant (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Dwysedd (g/cm³) | 7.9 |
| Dargludedd Thermol (KJ/m·h·℃) | 43.8 |
| Ymestyn (%) | ≥30 |
| Cyfernod Ehangu Llinol (×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Cryfder Tynnol (N/mm2 ) | 750 |
150 0000 2421