Cyfansoddiad:
| Tymheredd gweithredu uchaf (°C) | 1150 |
| Gwrthiant (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| Gwrthiant (uΩ/m, 60°F) | 668 |
| Dwysedd (g/cm³) | 8.2 |
| Dargludedd Thermol (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Cyfernod Ehangu Llinol (×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| Pwynt Toddi (℃) | 1390 |
| Ymestyn (%) | ≥30 |
| Bywyd Cyflym (h/℃) | ≥81/1200 |
| Strwythur Micrograffig | austenit |
Cais:
gwrthyddion gwrthiant uchel a photentiomedr.
elfennau gwresogi trydan (defnydd cartref a diwydiannol).
ffwrneisi diwydiannol hyd at 1100°C.
150 0000 2421