| Tymheredd gweithredu uchaf (°C) | 1150 |
| Gwrthiant (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| Dwysedd (g/cm³) | 8.2 |
| Dargludedd Thermol (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Cyfernod Ehangu Llinol (×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| Cryfder Tynnol (N/mm2 ) | 750 |
| Bywyd Cyflym (awr/℃) | ≥81/1200 |
| Ymestyn (%) | ≥20 |
150 0000 2421