Rhuban Aloi Nicel Copr Gwifren Fflat Constantan Newydd 6j11 0.4 * 2mm
Nodwedd | Gwrthiant (200C μ Ω . m) | Tymheredd gweithio uchaf (0C) | Cryfder Tynnol (Mpa) | Pwynt toddi (0C) | Dwysedd (g/cm3) | TCR x10-6/0C (20~600°C) | EMF vs Cu (μ V / 0C) (0 ~ 100 0C) |
Enwau Aloi | |||||||
NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | -12 |
Priodweddau Ffisegol | Metrig | Sylwadau |
Dwysedd | 8.94 g/cc | |
Priodweddau Mecanyddol | Metrig | Sylwadau |
Cryfder Tynnol, Eithaf | 262 – 531 MPa | |
Cryfder Tynnol, Cynnyrch | 276 – 524 MPa | Yn dibynnu ar dymer |
Ymestyniad wrth Dorri | 46.0% | mewn 50.8 mm. |
Modiwlws Elastigedd | 115 GPa | |
Cymhareb Poissons | 0.310 | Wedi'i gyfrifo |
Peiriannuadwyedd | 20% | UNS C36000 (pres torri rhydd) = 100% |
Modwlws Cneifio | 44.0 GPa | |
Priodweddau Trydanol | Metrig | Sylwadau |
Gwrthiant Trydanol | 0.0000120 ohm-cm @Tymheredd 20.0 °C | |
Priodweddau Thermol | Metrig | Sylwadau |
CTE, llinol | 17.5 µ m/m-° C @Tymheredd 20.0 – 300 °C | |
Capasiti Gwres Penodol | 0.380 J/g-° C | |
Dargludedd Thermol | 64.0 W/mK @Tymheredd 20.0 °C | |
Pwynt Toddi | < = 1125°C | Liquidus |
Liquidus | 1125°C | |
Priodweddau Prosesu | Metrig | Sylwadau |
Tymheredd Anelio | 565 – 815°C | |
Tymheredd Gweithio Poeth | 815 – 950°C | |
Priodweddau Elfennau Cydran | Metrig | Sylwadau |
Copr, Cu | > = 91.2% | |
Haearn, Fe | 1.30 – 1.70% | |
Plwm, Pb | < = 0.050% | |
Manganîs, Mn | 0.30 – 0.80% | |
Nicel, Ni | 4.80 – 6.20% | |
Sinc, Zn | < = 1.0% |
Cynnwys Cemegol CuNi44, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Arall | Cyfarwyddeb ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | 0.5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Priodweddau Mecanyddol
Tymheredd Gwasanaeth Parhaus Uchaf | 400ºC |
Gwrthiant ar 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
Dwysedd | 8.9 g/cm3 |
Dargludedd Thermol | -6 (Uchafswm) |
Pwynt Toddi | 1280ºC |
Cryfder Tynnol, N/mm2 wedi'i Anelio, Meddal | 340 ~ 535 MPa |
Cryfder Tynnol, N/mm3 Wedi'i Rolio'n Oer | 680 ~ 1070 MPa |
Ymestyn (anelio) | 25% (Isafswm) |
Ymestyn (rholio oer) | ≥Min)2%(Min) |
EMF yn erbyn Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
Strwythur Micrograffig | austenit |
Eiddo Magnetig | Dim |
150 0000 2421